
Nastavak. Početak - u članku Klasične i egzotične dinje
Dinja ima ogroman broj sorti: samo u Državnom registru uzgajivačkih postignuća Ruske Federacije postoji gotovo 130 zoniranih sorti i hibrida dinje, od kojih se više od 45 preporučuje za sve klimatske zone. Za rašireni uzgoj na prigradskim i osobnim parcelama preporučuju se sljedeće:
Sorte : Pepeljuga, Zorjanka, Karotinka, Ljubuška, Medeni gurman, Bajka (rano), Luna (sredina rano), Markiz, Princeza Svetlana, Ruska romansa, Selčanka, Simpatija (sredinom zrenja), Ofelija (sredinom kasnog doba).
![]() | ![]() |
Hibridi (F1) : Ljetni stanovnik, Ljubava, Milenij, Neobično, Octavia, Solnechnaya, Sprint, Seledyn, Tigrovaya, Timiryazevskaya Early (rano), Gold of the Skithians, Iroquois, Karotel, Slastena, Fairy, Eldorado (sredina rani), Eldorado (sredina rani), Eldorado (sredina ranog) Ljeto, Blondie, Galileo, Galina, Golpri, Margot, Medena rosa, Ogen, Ragbi, Rosaletto, Dušo, Huruma, Pile (sredina sezone), Zmija Gorynych, Kapitoška, Jesenska radost, Sfinga (sredinom kasnog).
![]() | ![]() |
U Južnom saveznom okrugu dinja se može uzgajati sadnicama i izravnom sjetvom. U ostatku je poželjnija metoda sadnice.
Da bi dinje bile što duže na stolu, moraju se uzgajati jedna ili dvije biljke ranih ili ultra ranih sorti (plodovi se čuvaju najdulje tjedan dana), dvije biljke su srednje rane, tri su u srednjoj sezoni (čuvaju se oko 3 tjedna) i tri do četiri (osim površina nalazi se iznad 590 N) - srednje kasno (leži 2-3 mjeseca).
U umjerenom pojasu sorte i dinje kasnog sazrijevanja južnog podrijetla imaju vremena sazrijeti ako pripremite sadnice cijepljene na tikvicu ili buču. U srednjoj traci i Sibiru, sadnice se sade krajem svibnja - početkom lipnja na toplu gnojnicu ispod dvostrukog privremenog filmskog skloništa ili u stakleniku. Ako nema organskih tvari, možete pripremiti duboke i široke rupe, staviti kantu komposta napunjenu složenim gnojivom, proliti vrućom vodom, pokriti krevet filmom ili netkanim materijalom, pritisnuti ga bocama za vodu. Umjesto rupa, napravite rezove i u njih posadite sadnice, a krevet odozgo zaštitite drugim listom skloništa.
![]() | ![]() |
Karakteristike popularnih sorti i hibrida dinje
Ime | Težina ploda, kg | Oblik ploda | Boja i tekstura kore | Boja i struktura pulpe | Žetva- nost, kg / m2 | Laganje kost, dana |
Rano (55-77 dana od nicanja do sakupljanja prvog ploda) | ||||||
Ljubuška ** | 0,7-0,8 | jajolika | svijetložuta, glatka, bez mrežice | zelenkasto bijela, srednje debljine, hrskava, gruba, slatka | 1.7 | 5-7 |
F1 Pepeljuga *** | 1.3 | zaobljena | žuta, glatka, s finom mrežicom | zelenkastožuta, čvrsta, hrskava, aromatična, slatka | ||
Evdokija ** | 2 | kuglasti | žuto-narančasta | |||
Timiryazevskaya rano *** | 1 | zaobljena | sivozelena, mrežica srednje gustoće | zelenkastobijele srednje debljine, gustoće, sočnosti koja se topi | 2.5 | |
Altaj ** | 0,8-1,6 | ovalno, blago segmentirano | glatka ili u zrelom voću, limun ili narančasto-žuta boja, bez uzorka. Koža je tanka, meka | svijetlo narančasta ili bijela, tanka, zrnasta, aromatična | ||
Tamanskaya | 1.5 | ovalan | tanka, žuta, bez uzorka, glatka, s mrežicom srednje gustoće | kremasta, srednje debljine, mrvičasta, zrnasta, nježna, sočna | 1, 7 | |
Strelchanka * | 1,3-2,5 | zaobljena | žuta s narančastim uzorkom, glatka, s mrežicom srednje gustoće i debljine | bijela, tanka, topljiva, sočna, slatka, aromatična | 2.7 | 10-15 |
Dina ** | 1,8-2,2 | širok- eliptična | žuta, glatka, s mrežicom srednje gustoće i debljine | žućkasto bijela, srednje debljine, topi se, nježna, sočna, aromatična | 1,2 | 24 |
F1 Aikido *, *** | 1.5 | zaobljena | glatka, žuta, s finom nježnom mrežicom | zelenkast, nježan, gust i vrlo aromatičan, s malom komorom za sjeme | 10-14 | |
F1 ljetni stanovnik | 0,9-1,4 | zaobljena | glatka, žutozelena sa žutim mrljama, sitna mrežica | zelenkasto bijela, srednje debljine | pet | 7 |
Dina | 1,5-2 | ovalan | žuta, s čvrstom mrežicom | lagana kremasta, gusta, zrnasta, gusta, nježna, vrlo sočna i slatka | 10-20 | |
F1 Ljubava | 1,5 - 2 | širok- eliptična | tamnožuta s malim žutim mrljama, glatka, s linearnom mrežicom srednje debljine | bijela, srednje debljine, topljiva, nježna, sočna | 5,7-6,1 | |
F1 Miron * | 1,9-2,8 | jajolika | tamnožuta sa sivkastom bojom, s mrežom srednje gustoće i debljine, slaba segmentirano, glatko | bijela, gusta, mrvičasta, nježna, srednje sočna | 2,4 - 4,8 | deset |
F1 Izvanredno | 2,8-3,5 | četvrtast, spljošten | svijetložuta s malim žutim točkicama, snažno segmentirana, snažno izbrazdana bradavicama, bez mrežice | tamno narančasta, srednje debljine, mrvičasta, sočna, veliko gnijezdo sjemena | 4,7-5,2 | |
F1 sprint *, ** | 1-1,2 | krug | žuta, čvrsta mrežica, srednje gustoće | zelenkastobijela, gusta, topi se, nježna, sočna, slatka, jake arome | 4, 5 | do 2 tjedna |
F1 Tigar | 0,1-0,2 | zaobljena | žuta s mrljama, glatka, bez mrežice | bijela, tanka, topljena, sočna | 3,8-4 | |
Srednje rano (70-85 dana) | ||||||
F1 Galia *, *** | zaobljena | tamnozelena, glatka, s grubom mrežicom srednje gustoće | zelenkastobijelo, gnijezdo sjemena malo | 10-20 | ||
F1 irokezi ** | 1,2-1,7 | ovalna, segmentirana, lako se odvaja od peteljke | tamnozelena, prekrivena gustom grubom mrežicom | gusta, narančasta, topljiva, sočna | ||
F1 Slatko *, *** | 1,1-1,8 | zaobljena | kora srednje debljine, žuto-narančasta, glatka | kremast, vrlo sladak s aromom dinje | 1,5-2,5 | |
Lada *, ** | 2.4 | ovalan | žuta, s gustom mrežicom | bijela, aromatična, slatka | 14-20 | |
F1 Galina | 2-2,5 | zaobljena | sivozelena s uzorkom u obliku žutih točkica, glatka, s gustom mrežicom srednje gustoće | zelena, gusta, topljena, nježna, sočna | 6,5-7 | |
Zlatni mjesec ** | 0,7-1,3 | kuglasti | žuto-narančasta, bez uzorka, čvrsta, fleksibilna | bijela, gusta, slatka, sočna, s jakom aromom dinje | 1,5-2,5 | 20 |
F1 Žuta dinja | 2.5 | sferna, segmentirana | zelena s gustom grubom mrežicom | narančasta, nježna, slatka s kiselkastom aromom | ||
F1 Carotel | 0,6-0,9 | zaobljena, malo segmentirana | zelena sa žutim točkama, s gustom gustom mrežicom | narančasta, srednje debljine, topljiva, sočna | 5,6-5,9 | |
Cappuccino | 0,9-1,1 | zaobljena | žuta, glatka, sa slabom mrežicom | bijela, sočna, aromatična, slatka | 7 | |
F1 Creed ** | 1,8 - 2,2 | širok- eliptična | tamnožuta s narančastom bojom, glatka, s gustom mrežicom | svijetlo narančasta, srednje debljine, topi se, sočna | 2-5 | 7 |
F1 Rago | 1,6-2,0 | zaobljena, slaba segmentirano | zelena sa žutim nijansom, glatka, s gustom mrežicom | narančasta, gusta, hrskava, nesočna, slatka, s malom komorom za sjeme | 3,6-6,2 | 8 |
F1 Seokkar ** | 1.9-3.1 | eliptična | žuta, glatka, s gustom gustom mrežicom | žućkasto bijela, gusta, topljena, sočna, slatka, jake arome | 5.2 | 10-14 |
F1 Solarni | 2.1-2.7 | širok- eliptična | žuta s malim žutim točkicama, glatka, bez mrežice | bijela, srednje debljine, mrvičasta, sočna | 5,1-5,7 | |
F1 vila | 1,8-2,6 | zaobljena | sivozelena s malim žutim točkicama, glatka, s gustom mrežicom srednje gustoće | zelena, gusta, topi se, sočna | 6,7-7,1 | |
F1 Forbant ** | 2,3 | eliptična | svijetložuta, glatka, bez mrežice | bijela, hrskava, srednje sočnosti i gustoće, dobar okus | 40-60 | |
F1 Eldorado | 1,5-2,5 | zaobljena | žuto-narančasta, glatka, s finom gustom mrežicom | bijela, srednje debljine, topljiva, nježna, sočna | 6,2-6,9 | |
Sredina sezone (85-95 dana) | ||||||
Ananas ** | 1,5 -2,5 | ovalan | narančasta s finom mrežicom | bijelo-narančasta, sočna, vrlo aromatična | ||
Zlatni | 1,5-2,0 | zaobljena i ovalna | žuto-narančasta, glatka, kožasta | bijela, gusta, nježna, sočna, slatka | 10-15 | |
Kazačka 244 | 1,2-1,8 | okrugla ili ovalna, srednje veličine | tvrda, svijetložuta, bez uzorka, s mrežnim elementima | bijela, srednje debljine, vlaknasta, blago hrskava, gusta, sočna, slatka | 10-15 | |
Kolektivni poljoprivrednik ** | 1.5 | kuglasti | tamnozelena, glatka | bijela, gusta, viskozna, slatka | ||
Kubanochka | 1 - 1,7 | eliptična | žuta sa zelenim žljebovima i mrežicom srednje debljine i gustoće | bijela, srednje debljine i gustoće, s malim sjemenskim gnijezdom | 2-2.3 | |
Mlada ** | 2,0-2,6 | zaobljena | žuta, glatka, s mrežicom srednje gustoće i debljine | lagana kremasta, srednje debljine, hrskava, sočna, slabe arome | 0,1-1,7 | trideset |
Ruska romantika | 2.2-2.7 | ovalno, blago segmentirano, srednje gustoće | tamnožuta, s mrežicom srednje debljine | narančasta, nježna, vrlo slatka, aromatična | ||
Simpatija** | 2-2,5 | ovalan | narančasta, sitna mrežica | lagana kremasta, sočna, slatka i vrlo aromatična | 10-15 | |
Oduševljenje * | 2.1-2.6 | eliptična | žuta, glatka, s mrežicom srednje gustoće i debljine | bijela, srednje debljine, hrskava, nježna, jake arome | 0,9-1 | trideset |
Fantazija | 1,3-3,6 | eliptična | žuta, glatka, s mrežicom srednje gustoće | lagana krema, gusta, mrvičasta, nježna, srednjeg tijela, slatka | trideset | |
Etiopski * | 2,3-2,8 | široko, slabo segmentirano (sorta limun žuta) | glatka, tamnožuta s narančastim nijansom, mreža srednje gustoće i debljine | naranča, topljiva, sočna, s jakom aromom dinje | 1.5 | četrnaest |
F1 Altyn | 2,5-2,8 | širok- eliptična | narančasto-žuta s tamnožutim točkama, glatka, s gustom, srednje gustom mrežicom | bijela, gusta, hrskava, nježna, sočna, aromatična | 6 | |
F1 Babor * | 3.9 | ovalan | žuta, naborana, bez mrežice | kremast, srednje debljine, srednje sočnosti i slatkoće | 2 | 60 |
F1 Dama | 2 | ovalna (sorta dinja) | tamnozelena s mrežnim uzorkom | svijetlo narančasta, gusta, sočna, ima posebnu aromu i slatkoću | ||
F1 Blondie | 0,4-0,8 | zaobljena, segmentirana | sivozelena, tanka kora | svijetlo narančasta, topi se, s visokim i stabilnim udjelom šećera i karotena | 3-5 | |
Zapadni šiper | 2-3 | sorta američka dinja | tamnozelena s mrežnim uzorkom | narančasta, vrlo nježna i slatka | ||
F1 Galileo | 1,0-1,5 | zaobljena | glatka, žuta, s finom nježnom mrežicom i malim gnijezdom sjemena | zelenkast, nježan, gust i vrlo aromatičan | ||
F1 cilj *, ** | 3.5 | širok- eliptična | žuta, s bjelkastom bojom, glatka, s kontinuiranom finom mrežicom | zelenkastobijela, srednje debljine i gustoće, hrskava, sočna, slatka, aromatična | pet | 21 |
F1 Margot | 1,9-2,5 | izduženi, segmentirani | sivožute boje, s malim žutim točkicama, s gustom grubom mrežicom | tamno narančasta, gusta, mrvičasta, nježna, sočna | 5,5-5,9 | |
F1 Medena rosa | 1,2-1,8 | zaobljena, srednjeg promjera | bijela, glatka, bez mrežice | zelena, srednja, hrskava, sočna | 5,8-6,3 | |
Nektarina** | 1,9-2,5 | ovalan | tamnožuta, s gustom mrežicom | kremasto bijela, sočna, vrlo slatka i aromatična | 15-20 | |
F1 Ragbi | 1.9-2.2 | izduženo, snažno osjetili | tamnožuta, bez mrežice | svijetlo narančasta, srednje debljine, mrvičasta, nježna | 6,1-6,8 | |
F1 Rosaletto | 1.3-2.1 | širok- eliptična | zelenkastožute sa žutim točkicama, glatke, s finom gustom mrežicom | svijetlo narančasta, srednje debljine, topi se, sočna | 5,1-5,5 | |
F1 Citirex * | 3.9 | zaobljena | žuta, glatka, s kontinuiranom finom mrežicom | svijetlozelena, gusta, topljiva, nježna, sočna, skladnog okusa | 2.6 | |
F1 Slatko srce | 1,5-2,0 | zaobljena | bijela s sitnim točkicama, glatka, bez mrežice | narančasta, srednje debljine, topljiva, nježna, sočna | 5,3-6,2 | |
F1 Huruma | 2.1-2.8 | širok- eliptična | narančasto-žuta s malim žutim točkicama, glatka, s finom gustom linearnom i retikularnom mrežnom strukturom | svijetlo narančasta, gusta, topljena, nježna, sočna | 6,9-7,2 | |
F1 Chick | 1,6-1,9 | eliptična | limunsko žuta, glatka, srednje bore, bez mrežice | zelenkasto bijela, srednje debljine, hrskava, sočna | 5,0-5,7 | |
Srednje kasno (više od 100 dana) | ||||||
F1 indijsko ljeto | 2-2,9 | kvadrat, sužen na podnožje | tamnozelena sa zelenim točkicama, glatka, bez mrežice, s laganim naborom u osnovi | svijetlo narančasta, gusta, topljena, nježna, sočna, umjereno slatka | 6,5-7 | |
F1 Zmija Gorynych | 2.2-3.1 | serpentin, segmentiran | svijetložuta, bez mrežice | bijela, tanka, mrvičasta, sočna | 7.8 | koristiti jesti pod, ispod zreli |
F1 Kapitoška | 1,2-1,7 | jajolika, segmentirana | tamnožuta, s malim žutim točkicama, malo izbrazdana, bez mrežice | žućkasto bijela, srednje debljine, mrvičasta, sočna | 4,9-5,2 | |
F1 Čovjek | 2 | eliptična | žuta, glatka, s čvrstom mrežicom | bijela, srednje debljine i gustoće, topljiva, nježna, sočna, slatka, gnijezdo sjemena malo | 2,3 | |
Saće** | 2-2.2 | zaobljena | glatka, kremasto žuta, bez mrežice | zelenkasto bijela, nježna, slatka | ||
F1 Jesenja radost | 2,5-3,6 | izduženo | tamnozelena, s malim žutim točkicama, segmentirana, blago izbrazdana, bez mrežice | bijela, gusta, hrskava, sočna | 5,6-6,6 | |
F1 Ofelija | do 4 | zaobljena | sivozelena s kremastom nijansom, glatka, bez mrežice | zelenkasto bijela, srednje debljine, topi se, nježna, aromatična, srednje gustoće | 4 | |
F1 Ricura *, *** | do 1,8 | eliptična | tamnozelena, s gustim malim žutim točkicama i mrljama, srednje naborana, s rijetkom mrežicom | bijela, srednje debljine, hrskava, nježna, srednje sočnosti, dobrog okusa | 2,3 | 40-60 |
F1 Reimel *, *** | do 3,6 | eliptična (sorta "Piel de Sapo") | tamnozelena, s gustim tamnožutim točkama, blago naborana, s finom rijetkom mrežicom | bijela, srednje debljine, hrskava, nježna, sočna, ukusna | 3.1 | 40-60 |
* otporan na fusarij
** otporan na vrućinu, sušu, promjene temperature
*** otporan na pepelnicu
Zahvaljujemo se "GAVRISH-USADBA" LLC na ustupljenim fotografskim materijalima